111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
SEE ALL PHOTOS
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
111 SE 1st Avenue Unit: 315
Sold

111 SE 1st Avenue Unit: 315

111 SE 1st Avenue 315, Delray Beach, FL 33444

$1,370,000
Exceptional unit with all the upgrades!! This is the only unit of its kind - SE Facing 2/2 split bedroom featuring a 360sf patio on the most coveted entertainment floor including a swimming pool, cabanas, summer kitchen, bar, billiards, fire pit, and TV. Enjoy contemporary urban living steps away from Atlantic Ave in Downtown Delray and the up & coming Sundy Village. 111 First Delray Beach ia a sleek 66-unit, smart building highlighting contemporary art. Units equipped with Bosch appliances and modern-day technology and security. Highlights include: Home automation system, Designer selected finishes, Secure parking - 2 spaces, one with EV access, Up to 1GB internet download speeds, Secure air conditioned bicycle parking and private storage space, State-of-the-art fitness center, Low HOA!

2
beds

2
baths

1,297 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Ceramic Tile
  • APPLIANCES Cooktop, Dryer, Dishwasher, Electric Water Heater, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer
  • other interior Features Eat-in Kitchen

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,297 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10945551
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019
  • View DescriptionWater

Exterior

  • STORIES5
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • PoolNone, Association, Community
  • parkingAssigned, Garage, Two or More Spaces, Garage Door Opener
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGElectric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBike Storage, Fitness Center, Pool, Storage, Trash, Elevator(s)
  • security FeaturesClosed Circuit Camera(s), Key Card Entry, Phone Entry, Fire Sprinkler System, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$1,370,000
  • Real Estate Tax $17,413/yr
  • HOA $872/mo
View Virtual Tour

Work With Jason

Providing clients with ultimate bespoke representation, customized marketing strategy, and a culture built on service. Excelling in exceeding expectations for buyers and sellers.

Follow Me on Instagram